Zdroje: games.cz, hrej.cz
PlayStation slaví 30. výročí. Aktuální údaje z cirkany ukazují, které tituly citovaly prodejní grafy ve Spojených státech (a většinou po celém světě).
Po předchozím spuštění Japonska se první PlayStation také objevila v USA před 30 lety. Následovalo několik dalších konzolí. Od první generace po současnou PS5 přistálo na hardwaru v průběhu desetiletí mnoho trháků.
Ranklen von Circana Ukažte, které hry byly za posledních 30 let obzvláště úspěšné. Statistiky jsou založeny na prodeji v USA, ale lze je také převést do Evropy s určitými odchylkami.
GTA 5 a hodně Call of Duty
Na prvním místě seznamů mezi generačními hodnoceními není překvapivé „GTA 5“. Hra běží jak s prodanými jednotkami, tak i v prodeji.
Rockstar Blockbuster se původně objevil pro PS3 v roce 2013 a byl vydán na třech konzolách. Prodej se sčítal napříč platformami Více než 215 milionů jednotek. Další nejvyšší pozice zabírají „minecraft“ a „Red Dead Redemption 2“.
Obzvláště je zastoupena série „Call of Duty“ Activision. Z této série pochází jedenáct z PlayStation Twenty-Sales, včetně „Call of Duty: Modern Warfare (2019)“, „Black Ops 3“ a „Modern Warfare 2 (2022)“. Také „Marvel’s Spider-Man“ A jeho nástupce patří mezi komerčně nejúspěšnější hry na PlayStation Systems.
Top 20 nejúspěšnějších her na konzolech PlayStation:
| Zazvonil | Objem prodeje | Množství |
|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto 5 | Grand Theft Auto 5 |
| 2 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Minecraft |
| 3 | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
| 4 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) | Grand Theft Auto: San Andreas |
| 5 | Call of Duty: Black Ops 6 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) |
| 6 | Call of Duty: Black Ops: Studená válka | Marvel’s Spider-Man |
| 7 | Minecraft | Call of Duty: Black Ops 3 |
| 8 | Call of Duty: Black Ops 3 | Call of Duty: Black Ops: Studená válka |
| 9 | Grand Theft Auto: San Andreas | Grand Theft Auto: Vice City |
| 10 | Guitar Hero 3: Legends of Rock | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) |
| 11 | Marvel’s Spider-Man | Call of Duty: Black Ops 6 |
| 12 | Call of Duty: Black Ops 2 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
| 13 | Call of Duty: Black Ops | Poslední z nás |
| 14 | Call of Duty: WW2 | God of War (2018) |
| 15 | Call of Duty: Black Ops 4 | Starší Scrolls 5: Skyrim |
| 16 | Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) | Call of Duty: Black Ops |
| 17 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s] |
| 18 | Marvel’s Spider-Man 2 | Call of Duty: Black Ops 2 |
| 19 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Call of Duty: WW2 |
| 20 | Grand Theft Auto: Vice City | Call of Duty: Black Ops 4 |
Nejúspěšnější hry PS1
Další hodnocení Circana se výslovně věnuje nejúspěšnějším hrám PS1. Po prodeji vede „Gran Turismo 2“ hodnocení, úzce následuje „Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back“ a první „Gran Turismo“. „Crash Bandicoot 3: Warped“, „Spyro The Dragon“ a „Tekken 3“ patří také mezi nejúspěšnější tituly na PlayStation 1.
Měřeno obratem, „Gran Turismo“ byla celkově nejziskovější hra PS1, zatímco klasika hraní rolí, jako je například „Final Fantasy 7“ Také dosáhl nejvyšších pozic.
Top 20 z nejúspěšnějších her PS1:
| Zazvonil | Objem prodeje | Množství |
|---|---|---|
| 1 | Gran turistika | Gran Turismo 2 |
| 2 | Final Fantasy 7 | Crash Bandicoot 2: Cortex zasáhne zpět |
| 3 | Gran Turismo 2 | Gran turistika |
| 4 | Crash Bandicoot 3: Warped | Crash Bandicoot 3: Warped |
| 5 | Tekken 3 | Série Jampack: PlayStation |
| 6 | Pro Skater 2 Tony Hawk 2 | Frogger (1997) |
| 7 | Kovový převodovka pevná | Spyro drak |
| 8 | Crash Bandicoot 2: Cortex zasáhne zpět | Crash Bandicoot |
| 9 | Řidič | Tekken 3 |
| 10 | Pro bruslař Tonyho Hawka | Řidič |
| 11 | Resident Evil 2 | Final Fantasy VII |
| 12 | Spyro drak | Pro Skater 2 Tony Hawk 2 |
| 13 | Final Fantasy 8 | Pro bruslař Tonyho Hawka |
| 14 | Crash Bandicoot | Kovový převodovka pevná |
| 15 | Frogger (1997) | Namco Museum: sv. 3 |
| 16 | Tomb Raider 2 | CTR: Crash Team Racing |
| 17 | WWE Warzone | WWE Warzone |
| 18 | Řidič 2 | Řidič 2 |
| 19 | Resident Evil | Final Fantasy 8 |
| 20 | CTR: Crash Team Racing | Spyro Dragon 2: Rage |
Srovnání s pozdějšími generacemi ukazuje významné posuny. Zatímco PS1 přinesl na vrchol větší odrůdu žánru, v posledních letech dominovalo několik sérií.
V nadcházejících letech lze očekávat jen několik překvapení. Spuštění „GTA 6“ se očekává V květnu příštího roku A proto není příliš obtížné uhodnout, který titul se poté v prodejních grafech pravidelně setkáme. Bude to však nějakou dobu trvat, než titul Rock Star může dohnat téměř 13letý vedení přímého předchůdce.
Které z nejúspěšnějších her posledních 30 let jste se rotovali ve svých discích?
