Zdroje: games.cz, hrej.cz
V Japonsku byla hra PS5 překvapivě schopna vzít vrchol prodejních grafů. „Silent Hill F“ dosáhl čísel, která samotní blockbustery přepínači minulý týden zanechaly.
Japonský trh her je tradičně formován Nintendo. Modely přepínače pravidelně určují hardwarové a softwarové grafy. A zejména v žebříčcích seznamů nejlepších herních her, většinou existují hry pro přepínač nebo Přepínač 2 k nalezení.
Dokonce i nejnovější grafy z Japonska se stěží liší. Je však neobvyklé, že top 3 se skládá z verzí PS5 dvou her.
Silent Hill F vede softwarové grafy
Aktuální data Famitsu (přes Gematsu) podle „Silent Hill F“ V počátečním týdnu 57 475krát v maloobchodě, tj. Exkluzivní digitální prodej, a tak dosáhl japonských softwarových grafů.
Díky tomu je titul nejúspěšnější novou publikací týdne, ale ne jediný titul PS5, který byl schopen úspěšně začít. „EA Sports FC 26“ Také se podařilo zahájit top 3. Název je několikrát zastoupen a dosáhl celkem 17 856 prodejů. Mezi tím je hořák délky přepínače 2 „Svět Mario Kart“ S nyní 1,8 milionu prodejů.
Hra s rolí „Atelier ressleriana: The Red Alchemist & The White Guardian“ přišla na 20 227 prodejů – 10 425 jednotek na přepínači a 9,802 na PS5.
Další nováčci zahrnovali přepínač-exkluzivní „9 RIP pokračování“ (10 037 prodejů) a SEGAS “Sonic Racing: Crossworlds “To je reprezentováno na přepínači (5 571) a PS5 (2 194).
Prodej fyzického softwaru týdne do 28. září 2025
Níže jsou uvedeny 30 nejlepších japonských maloobchodních grafů podle Famitsu. Celkový tržby jsou rovněž uvedeny pro údaje o prodeji.
| # | platforma | Spiel | Prodej |
|---|---|---|---|
| 1 | PS5 | Silent Hill f | 57.475 Neu |
| 2 | SW2 | Mario Kart World | 35.027 1.801.323 |
| 3 | PS5 | EA Sports FC 26 | 11.327 Neu |
| 4 | NSW | Atelier Resleriana: Červený alchymista a The White Guardian | 10.425 Neu |
| 5 | NSW | 9 RIP pokračování | 10.037 Neu |
| 6 | PS5 | Atelier Resleriana: Červený alchymista a The White Guardian | 9.802 Neu |
| 7 | SW2 | Donkey Kong Bananza | 9.055 327.496 |
| 8 | NSW | EA Sports FC 26 | 6,529 Neu |
| 9 | NSW | Sonic Racing: Crossworlds | 5,571 Neu |
| 10 | NSW | Minecraft | 5.061 4.012.680 |
| 11 | NSW | Příběh ročních období: Grand Bazaar | 4.931 79,628 |
| 12 | NSW | Pokemon Scarlet / Violet | 4.542 5.616.419 |
| 13 | SW2 | Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV | 4.222 68.588 |
| 14 | NSW | Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Chronicles 2 | 4.166 127.863 |
| 15 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | 3.784 6.449.096 |
| 16 | SW2 | EA Sports FC 26 | 3.738 Neu |
| 17 | NSW | Křížení zvířat: New Horizons | 3.662 8.224.983 |
| 18 | NSW | Stezky na obloze: 1. kapitola | 3.400 24.853 |
| 19 | PS4 | EA Sports FC 26 | 3.319 Neu |
| 20 | NSW | Super Mario Party Jamboree | 2,900 1.393.341 |
| 21 | PS5 | Stezky na obloze: 1. kapitola | 2.771 24.282 |
| 22 | NSW | Mamorukun Resort! | 2.559 Neu |
| 23 | NSW | Golfový svět všech | 2.330 46.590 |
| 24 | PS5 | Sonic Racing: Crossworlds | 2.194 Neu |
| 25 | NSW | Čistý čas: Triple Pack | 2.130 Neu |
| 26 | PS4 | Atelier Resleriana: Červený alchymista a The White Guardian | 2.052 Neu |
| 27 | SW2 | Kirby a The zapomenutá země-Switch 2 Edition + Star-Crossed World | 1,997 24.940 |
| 28 | SW2 | Příběh ročních období: Grand Bazaar – Switch 2 Edition | 1,905 31.113 |
| 29 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | 1,893 5.801.555 |
| 30 | NSW | Výstup 8 / platforma 8 | 1,778 62.209 |
Celkově je distribuce typická pro japonské grafy. 23 her z Top 30 patří do přepínače 2:
- Přepínač: 17 her
- Přepínač 2: 6 her
- PS5: 5 her
- PS4: 2 hry
Switch 2 zůstává s prodejem konzoly
Zatímco „Silent Hill F“ dokázal v softwarové oblasti zvítězit, Nintendo nadále dominoval hardwarovým trhu. Konzola Switch 2 se ve stejném týdnu prodala 44 150krát. Spolu s ostatními modely přepínačů přišla celá rodina přepínačů s více než 67 000 prodanými jednotkami.
Série PS5 dosáhla celkem tržby 16 911. 11,597 z toho představovalo standardní model, 3,228 v digitálním vydání a 2 086 PS5 Pro. Xbox řada Xbox X/S přišla na celkem 441 prodaných konzolí. The Nejnovější oznámení Redmonder by neměl pomoci dostat hardware z japonského sklepa.
Prodej hardwaru týdne do 28. září 2025
Prodej konzoly v Japonsku vypadá následovně. Také zde byla celková čísla začleněna.
| # | platforma | Prodej |
|---|---|---|
| 1 | Přepínač 2 | 44.150 2.109.622 |
| 2 | Přepínač OLED model | 14.187 9.200.581 |
| 3 | PS5 | 11.597 5.797.893 |
| 4 | Switch Lite | 6.369 6.675.041 |
| 5 | PS5 Digital Edition | 3.228 1.007.265 |
| 6 | Přepínač | 2.554 20.152.804 |
| 7 | PS5 Pro | 2.086 251.777 |
| 8 | Xbox Series x | 253 322.616 |
| 9 | Xbox série s | 98 339,599 |
| 10 | Xbox Series X Digital Edition | 90 21.673 |
| 11 | PS4 | 21 7,929,938 |
Nedávno také dorazily západní grafy. Věděli jsme, které hry v evropském obchodě PlayStation byly nedávno úspěšné tento týden. The Stahování loni v září.
